光纖類型: | SM G652D | 纖維數: | 2-288核 |
材料的外護套: | 高密度聚乙烯 | 實力會員: | 鋼絲 |
裝甲層: | 波紋鋼帶 | 應用: | 風管/空中 |
72芯鎧裝光纜GYTS在地下室外使用
描述:
250um的纖維放置在由高模量塑料制成的松散管中。試管中充滿了防水填料。鋼絲位于鐵心的中心,作為金屬強度構件。這些管子(和填充物)圍繞加強件絞合成一個緊湊的圓形芯。PSP縱向施加在電纜芯上,電纜芯中填充有填充料以防止進水,電纜帶有HDPE護套。
特征:
特征:
應用:
光纖特性:
光纖類型 | G.652D,125.0 + -1.0微米 |
模式場直徑 | 在1310 nm時為9.2 +-0.2μm |
包層直徑 | 125 + -1微米 |
包層非圓度 | <= 1% |
涂層直徑 | 245 + -10微米 |
衰減系數 | 在1310nm時<= 0.38dB / km,在1550nm時<= 0.22dB / km |
色散 | <= 3.5ps / nm / km在1285-1330nm,<= 18ps / nm / km在1550nm |
零假人波長 | 1300-1322nm |
PMD系數 | <= 0.2ps /√公里 |
電纜機械特性:
電纜類型 | 直徑mm |
重量 (公斤/公里) |
拉伸強度 長期/短期 (N) |
彎曲半徑 動態/靜態 (mm) |
儲存溫度 (℃) |
GYTS-2?60 | 9.5 | 105 | 600/1500 | 20D / 10D | -20?+ 70 |
GYTS-62?72 | 10.5 | 130 | 600/1500 | 20D / 10D | -20?+ 70 |
GYTS-74?96 | 12.0 | 160 | 600/1500 | 20D / 10D | -20?+ 70 |
GYTS-98?120 | 14.0 | 220 | 600/1500 | 20D / 10D | -20?+ 70 |
GYTS-122?144 | 16.0 | 280 | 600/1500 | 20D / 10D | -20?+ 70 |
GYTS-146?288 | 20.0 | 340 | 600/1500 | 20D / 10D | -20?+ 70 |
SHENZHEN KNOFC COMMUNICATIONS LIMITED