起源地;原產地:中國 品牌:康寧 認證:ISO9001 / CE 型號:GYTC8S 48核 最小起訂量:1公里 價格:面議 包裝細節:木鼓 交貨時間:8-10個工作日 供應能力:100000M /周
纖類型: | G652D或根據您的要求 | 纖維品牌: | YOFC / Fiber火/康寧 |
纖維數: | 2-288核心 | 中央力量成員: | 鋼絲 |
保護層: | 波紋鋼帶 | 外護套材料: | 高密度聚乙烯 |
安裝: | 自承重天線 | 預期壽命: | 超過30年 |
工作溫度: | -40°C至+ 70°C | 認證: | ISO9001 / CE |
強調: | GYTC8S圖8光纖電纜、48芯G652D光纜、G652D圖8光纖電纜 |
描述:
特征:
◆良好的機械性能和溫度性能。
◆高強度松管,耐水解。
◆特殊的管填充料可確保對光纖的關鍵保護。
◆絞線的高抗拉強度滿足自支撐的要求,降低了安裝成本。
◆為確保電纜的防水性,采取了以下措施:
?用作中心加強件的鋼絲
?松散的軟管填充物
?100%的電纜芯填充物
?PSP增強了防潮性
?阻水材料
應用:
1.采用戶外分發。
2.適用于天線。
3.長距離與局域網的通訊。
光纖特性:
G.652.D | G.655 | 50/125微米 | 62.5 / 125微米 | ||
衰減 | @ 850nm | ≤3.0分貝/公里 | ≤3.0分貝/公里 | ||
@ 1300納米 | ≤1.0分貝/公里 | ≤1.0分貝/公里 | |||
@ 1310納米 | ≤0.36分貝/公里 | ≤0.40dB /公里 | |||
@ 1550納米 | ≤0.22dB /公里 | ≤0.23dB/公里 | |||
帶寬 | @ 850nm | ≥500MHz·公里 | ≥200MHz·公里 | ||
@ 1300納米 | ≥1000MHz·公里 | ≥600MHz·公里 | |||
數值孔徑 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
電纜截止波長λcc | ≤1260納米 | ≤1480納米 |
電纜機械特性:
電纜類型 | 直徑mm | 重量(公斤/公里) |
拉伸強度 長期/短期(N) |
長期/短期耐壓性(N / 100mm ) |
彎曲半徑 動態/靜態(mm) |
儲存溫度(℃ ) |
GYTC8S-2?36 | 8.6 * 15 | 140 | 600/1500 | 300/1000 | 20D / 10D | -20?+ 70 |
GYTC8S-38?72 | 10.5 * 16.9 | 190 | ||||
GYTC8S-74?96 | 12 * 19 | 250 | ||||
GYTC8S-98?120 | 13 * 20 | 270 | ||||
GYTC8S-122?144 | 15 * 22 | 305 |
SHENZHEN KNOFC COMMUNICATIONS LIMITED