光纖類型: | 單模9/125 | 連接器類型: | SC / UPC |
長度: | 1M或定制 | 電纜顏色: | 白色或黃色 |
電纜直徑: | 0.9毫米 | 插入損耗: | ≤0.3分貝 |
工作溫度: | -20°C至+ 50°C | ||
強調: | 1M 0.9毫米SC UPC尾纖, 0.9mm單模光纖尾纖, SC UPC單模光纖尾纖 |
光纖尾纖SC / UPC 1M 0.9mm單模單工
描述:
光纖連接器(通常稱為跳線)是一段光纜,一端固定有連接器,以實現光路主動連接。尾纖是一種長光纖電纜,一端僅固定有一個連接器。根據傳輸介質的不同,分為單模和多模。根據連接器的結構類型,分為FC,SC,ST,MU,D4,E2000,LC等。根據拋光的陶瓷端面,它分為PC,UPC和APC。
特征:
應用:
規格:
參數 | 標準光纖電纜組件 | |
光纖類型 | SM(G.652 / G.657) | MM(OM1 / OM2 / OM3 / OM4 / OM5) |
外套材質 | 低煙無鹵/ OFNR / PVC | |
連接器類型 | FC / SC / LC / ST / MU / DIN / SMA / E2000 / MT-RJ / MPO / MTP | |
套圈材料 | 陶瓷制品 | |
測試波長 | 1310±30/1550±30納米 | 850±30/1300±30納米 |
插入損耗(dB) | ≤0.25dB | ≤0.3分貝 |
TIA / EIA-455-107 | (PC / UPC / APC) | (PC / UPC) |
回波損耗(dB) | ≥50dB(PC / UPC) | ≥40dB(PC / UPC) |
TIA / EIA-455-107 | ≥60dB(APC) | |
交換能力 | ≤0.2分貝 | |
電纜組件 | 尾纖/單面/雙面/扇出跳線 | |
工作溫度(℃ ) | -30?+70 | |
儲存溫度(℃ ) | -40?+85 | |
包裹 | 1個/袋 |
SHENZHEN KNOFC COMMUNICATIONS LIMITED